Buscar en PREOC   
 
 Mi cuenta  
 Iniciar Sesión  
 
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)

Edición PREOC 2025
D42UA200 ud

HOGAR DIGITAL BÁSICO 2

4765.27 €  

ud. Instalación de domótica básica NIKOBUS para vivienda compuesta por módulo de mando de hasta 12 circuitos, módulos de persianas capaz de controlar hasta 6 persianas y módulos de entradas digitales de hasta 6 señales para realizar las siguientes funciones: controlar todo el sistema de iluminación; previsión para la instalación de detectores de alarmas técnicas (inundación, humo,...) y una entrada al sistema que permita el corte de electroválvulas o la activación de un sistema de seguridad. Se prevén pulsadores que cumplen la función de emisores de información. Todo completamente instalado.

Descomposición
 Código  Ud  Descripción  Cantidad  Precio  Importe
U01FY805 h Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones 40.000 22.00 880.00
U01FY810 h Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones 40.000 19.50 780.00
U43TA100 ud Módulo de mando 12 circuitos 1.000 710.11 710.11
U43TA160 ud Módulo de motores 6 circuitos 1.000 708.97 708.97
U43TA140 ud Entrada Binaria Modular 1.000 315.42 315.42
U43TA280 ud Pulsador simple 2 contactos 8.000 31.66 253.28
U43TA300 ud Pulsador simple 4 contactos 9.000 41.96 377.64
U43TA330 ud Tecla simple 8.000 5.22 41.76
U43TA340 ud Placa mural simple 17.000 6.46 109.82
U43TA350 ud Tecla doble 9.000 7.14 64.26
U43TA370 ud Marcos PR20 Soft 17.000 2.78 47.26
U43TO100 ud Cable-bus cobre 2x2x0,8 mm² 200.000 0.44 88.00
U43LA080 m Cable cobre 2x2.5+T mm² 100.000 0.77 77.00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 4453.520 0.07 311.75



Preguntas relacionadas
  Realizar una nueva pregunta  

Archivos adjuntos
FICHAS TÉCNICAS
Manual_nikobus
Doc. infraest. comun
NORMATIVA
Reglamento RD 27999
Doc. resumen normati
INFORMACIÓN COMERCIAL
Nikobus